Демонтаж зданий и сооружений
| Демонтаж высотных промышленных труб (ж/б) | от 100 руб./м3 |
| Демонтаж бетонных конструкций | от 1500 руб./м3 |
| Демонтаж кирпичного дома | от 900 руб./м3 |
| Демонтаж монолитного дома | от 3000 руб./м3 |
| Демонтаж зданий и сооружений (механизированный) | от 100 руб./м3 |
| Демонтаж заводов | от 70000 руб./смена |
| Демонтаж квартир | от 4000 руб./м2 |
| Разборка зданий методом алмазной резки | от 30 руб./м3 |
| Вывоз и утилизация деревянных отходов | от 1500 руб./м3 |
| Демонтаж офисов | от 4000 руб./м2 |
| Демонтажные работы при помощи гидромолота | от 4000 руб./м3 |
Демонтаж промышленных сооружений
| Вывоз и утилизация кирпичного и бетонного боя | от 500 руб./м3 |
| Постройки | от 8000 руб./м3 |
| Заводы | от 70000 руб./смена |
| Подкрановые пути | от 1500 руб./м.п |
| Работы при помощи гидромолота | от 400 руб./м3 |
| Аварийные здания | от 200 руб./м3 |
| Демонтаж оборудования | от 80000 руб./смена |
| Демонтажные работы с сохранением | от 20000 руб./м2 |
| Высотные здания | от 5000 руб./м3 |
| Ангары | от 3000 руб./м2 |
| Такелажные работы | от 17000 руб./ч. |
| Работы с использованием бетонолома | от 4000 руб./м3 |
Демонтаж металлоконструкций
| Кровля | от 1000 руб./м2 |
| Дымовая труба | от 50000 руб./м.п |
| Перегородки | от 500 руб./м2 |
| Ручная разборка металлических конструкций | от 7000 руб./т. |
| Трубопроводы | от 2000 руб./м3 |
| Подъемные краны | от 2000 руб./м3 |
| Подкрановые пути | от 1500 руб./м.п |
| Опоры ЛЭП | от 2000 руб./м3 |